统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 392 KiB | C++14 (O2) | 118 Bytes | 2026-9-19 9:54:07 | ||
| 2ms | 408 KiB | C++14 (O2) | 126 Bytes | 2026-8-28 11:50:32 | ||
| 2ms | 564 KiB | C++14 (O2) | 118 Bytes | 2026-9-14 7:16:16 | ||
| 3ms | 564 KiB | C++14 (O2) | 145 Bytes | 2026-9-19 20:20:06 | ||
| 18ms | 3.8 MiB | Python 3 | 51 Bytes | 2026-9-6 16:44:01 | ||
| 19ms | 3.8 MiB | Python 3 | 51 Bytes | 2026-9-17 17:54:57 | ||
| 20ms | 3.7 MiB | Python 3 | 51 Bytes | 2026-9-17 18:35:18 | ||
| 21ms | 3.7 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2026-9-19 14:38:54 | ||
| 22ms | 3.8 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2026-9-19 14:37:14 | ||
| 27ms | 3.8 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2026-9-19 14:36:08 | ||
| 32ms | 3.8 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2026-9-19 14:36:04 |
- 1
信息
- ID
- 1140
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 显示难度入门
- 标签
- 递交数
- 24
- 已通过
- 11
- 上传者