统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ms | 564 KiB | C++14 (O2) | 131 Bytes | 2026-10-11 19:11:17 | ||
| 4ms | 564 KiB | C++14 (O2) | 140 Bytes | 2026-11-1 9:57:00 | ||
| 4ms | 564 KiB | C++14 (O2) | 126 Bytes | 2026-9-13 10:22:37 | ||
| 5ms | 576 KiB | C++14 (O2) | 136 Bytes | 2026-9-10 15:08:49 | ||
| 5ms | 568 KiB | C++14 (O2) | 131 Bytes | 2026-9-19 11:50:01 | ||
| 50ms | 3.8 MiB | Python 3 | 56 Bytes | 2026-8-30 17:04:27 | ||
| 51ms | 3.8 MiB | Python 3 | 56 Bytes | 2026-10-29 18:25:27 | ||
| 52ms | 3.9 MiB | Python 3 | 56 Bytes | 2026-9-26 14:58:59 | ||
| 52ms | 3.9 MiB | Python 3 | 56 Bytes | 2026-9-26 14:59:10 | ||
| 55ms | 3.9 MiB | Python 3 | 56 Bytes | 2026-9-24 18:19:03 | ||
| 55ms | 4.1 MiB | Python 3 | 57 Bytes | 2026-9-26 14:58:06 | ||
| 56ms | 3.8 MiB | Python 3 | 68 Bytes | 2026-9-10 19:19:37 |
- 1
信息
- ID
- 945
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 显示难度入门
- 标签
- 递交数
- 13
- 已通过
- 12
- 上传者