统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 520 KiB | C++14 (O2) | 163 Bytes | 2026-10-17 11:44:01 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14 (O2) | 162 Bytes | 2026-10-18 10:07:59 | ||
| 2ms | 568 KiB | C++14 (O2) | 163 Bytes | 2026-10-11 19:44:37 | ||
| 2ms | 392 KiB | C++14 (O2) | 100 Bytes | 2026-9-19 10:24:41 | ||
| 2ms | 764 KiB | C++14 (O2) | 176 Bytes | 2026-10-4 22:52:08 | ||
| 19ms | 3.7 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2026-10-15 18:46:27 | ||
| 19ms | 3.8 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2026-10-7 19:32:19 | ||
| 19ms | 3.9 MiB | Python 3 | 83 Bytes | 2026-10-1 18:51:44 | ||
| 19ms | 3.9 MiB | Python 3 | 60 Bytes | 2026-10-17 14:24:22 | ||
| 20ms | 3.7 MiB | Python 3 | 46 Bytes | 2026-10-17 17:12:07 | ||
| 20ms | 3.8 MiB | Python 3 | 80 Bytes | 2026-10-11 17:14:40 | ||
| 21ms | 3.8 MiB | Python 3 | 43 Bytes | 2026-10-11 17:45:54 |
- 1
信息
- ID
- 870
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 显示难度入门
- 标签
- 递交数
- 29
- 已通过
- 12
- 上传者