统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 580 KiB | C++14 (O2) | 123 Bytes | 2026-9-6 17:50:44 | ||
| 2ms | 320 KiB | C++14 (O2) | 123 Bytes | 2026-9-7 19:41:50 | ||
| 2ms | 560 KiB | C++14 (O2) | 123 Bytes | 2026-10-11 18:35:33 | ||
| 2ms | 564 KiB | C++14 (O2) | 118 Bytes | 2026-9-13 10:07:04 | ||
| 3ms | 516 KiB | C++14 (O2) | 118 Bytes | 2026-9-10 14:02:53 | ||
| 18ms | 3.8 MiB | Python 3 | 48 Bytes | 2026-8-30 16:59:46 | ||
| 19ms | 3.7 MiB | Python 3 | 51 Bytes | 2026-10-18 16:29:17 | ||
| 19ms | 3.8 MiB | Python 3 | 46 Bytes | 2026-10-17 16:18:49 | ||
| 20ms | 4 MiB | Python 3 | 46 Bytes | 2026-9-12 15:27:52 | ||
| 21ms | 3.9 MiB | Python 3 | 46 Bytes | 2026-9-10 19:18:53 | ||
| 21ms | 3.8 MiB | Python 3 | 46 Bytes | 2026-9-24 17:41:37 | ||
| 21ms | 3.8 MiB | Python 3 | 46 Bytes | 2026-9-12 15:29:00 | ||
| 24ms | 3.8 MiB | Python 3 | 47 Bytes | 2026-9-12 15:32:07 |
- 1
信息
- ID
- 841
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 显示难度入门
- 标签
- 递交数
- 19
- 已通过
- 13
- 上传者