统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ms | 572 KiB | C++14 (O2) | 318 Bytes | 2026-8-18 12:30:16 | ||
| 6ms | 568 KiB | C++14 (O2) | 282 Bytes | 2026-6-29 16:41:37 | ||
| 6ms | 568 KiB | C++14 (O2) | 313 Bytes | 2026-8-18 12:26:25 | ||
| 6ms | 556 KiB | C++14 (O2) | 233 Bytes | 2026-6-7 16:52:21 | ||
| 6ms | 560 KiB | C++14 (O2) | 318 Bytes | 2026-8-18 12:28:55 | ||
| 6ms | 556 KiB | C++14 (O2) | 264 Bytes | 2026-7-14 14:47:16 | ||
| 7ms | 568 KiB | C++14 (O2) | 292 Bytes | 2026-9-3 18:46:27 | ||
| 7ms | 564 KiB | C++14 (O2) | 264 Bytes | 2026-9-24 7:32:20 | ||
| 7ms | 572 KiB | C++14 (O2) | 275 Bytes | 2026-6-25 16:26:47 | ||
| 68ms | 3.9 MiB | Python 3 | 188 Bytes | 2026-4-30 19:55:55 | ||
| 71ms | 3.9 MiB | Python 3 | 146 Bytes | 2026-4-30 16:30:12 | ||
| 72ms | 3.9 MiB | Python 3 | 198 Bytes | 2026-4-30 19:56:18 | ||
| 73ms | 3.9 MiB | Python 3 | 163 Bytes | 2026-8-15 16:59:04 | ||
| 74ms | 3.9 MiB | Python 3 | 160 Bytes | 2026-4-30 16:41:05 | ||
| 76ms | 3.9 MiB | Python 3 | 173 Bytes | 2026-8-19 10:14:21 | ||
| 89ms | 3.9 MiB | Python 3 | 171 Bytes | 2026-8-2 15:00:22 |
- 1
信息
- ID
- 276
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 显示难度入门
- 标签
- 递交数
- 25
- 已通过
- 16
- 上传者