统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 9.9 MiB | C++20 | 112 Bytes | 2025-6-14 12:03:22 | ||
| 2ms | 9.9 MiB | C++20 | 124 Bytes | 2025-6-12 17:57:12 | ||
| 2ms | 10 MiB | C++20 | 111 Bytes | 2025-6-21 10:45:44 | ||
| 3ms | 9.9 MiB | C++20 | 122 Bytes | 2025-6-14 17:59:35 | ||
| 4ms | 568 KiB | C++14 (O2) | 102 Bytes | 2026-10-24 17:40:23 | ||
| 4ms | 524 KiB | C++14 (O2) | 152 Bytes | 2026-6-27 9:25:23 | ||
| 4ms | 560 KiB | C++14 (O2) | 103 Bytes | 2026-10-24 17:38:06 | ||
| 4ms | 640 KiB | C++14 (O2) | 126 Bytes | 2026-6-6 10:52:21 | ||
| 4ms | 564 KiB | C++14 (O2) | 122 Bytes | 2026-9-3 16:41:27 | ||
| 4ms | 568 KiB | C++14 (O2) | 148 Bytes | 2026-6-20 10:07:12 | ||
| 4ms | 516 KiB | C++14 (O2) | 110 Bytes | 2026-10-24 17:47:23 | ||
| 4ms | 568 KiB | C++14 (O2) | 109 Bytes | 2026-8-8 10:43:10 | ||
| 5ms | 504 KiB | C++14 (O2) | 117 Bytes | 2026-6-23 14:30:20 | ||
| 5ms | 576 KiB | C++14 (O2) | 114 Bytes | 2026-6-23 14:53:21 | ||
| 5ms | 500 KiB | C++14 (O2) | 162 Bytes | 2026-7-6 17:21:38 | ||
| 7ms | 548 KiB | C++14 (O2) | 150 Bytes | 2026-7-6 17:24:34 | ||
| 10ms | 548 KiB | C++20 | 106 Bytes | 2025-11-15 18:51:08 | ||
| 49ms | 3.9 MiB | Python 3 | 41 Bytes | 2026-8-27 14:19:11 | ||
| 53ms | 3.9 MiB | Python 3 | 41 Bytes | 2026-7-18 16:01:13 | ||
| 53ms | 3.9 MiB | Python 3 | 42 Bytes | 2026-3-30 19:14:21 | ||
| 69ms | 3.8 MiB | Python 3 | 41 Bytes | 2026-3-30 18:45:16 | ||
| 121ms | 4.1 MiB | Python 3 | 54 Bytes | 2025-12-4 20:12:35 | ||
| 123ms | 3.9 MiB | Python 3 | 51 Bytes | 2025-12-2 20:34:19 | ||
| 124ms | 3.9 MiB | Python 3 | 41 Bytes | 2026-3-2 11:04:42 | ||
| 130ms | 4 MiB | Python 3 | 51 Bytes | 2025-12-4 20:33:44 | ||
| 135ms | 4 MiB | Python 3 | 42 Bytes | 2026-2-4 15:43:18 | ||
| 153ms | 3.9 MiB | Python 3 | 41 Bytes | 2026-2-4 15:44:45 |
- 1
信息
- ID
- 117
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 显示难度入门
- 标签
- 递交数
- 49
- 已通过
- 27
- 上传者