统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ms | 568 KiB | C++14 (O2) | 242 Bytes | 2026-8-18 12:26:26 | ||
| 4ms | 568 KiB | C++14 (O2) | 213 Bytes | 2026-8-26 14:23:55 | ||
| 4ms | 508 KiB | C++14 (O2) | 214 Bytes | 2026-8-18 11:33:13 | ||
| 4ms | 568 KiB | C++14 (O2) | 225 Bytes | 2026-9-3 18:27:45 | ||
| 4ms | 576 KiB | C++14 (O2) | 215 Bytes | 2026-8-18 11:26:43 | ||
| 5ms | 580 KiB | C++14 (O2) | 219 Bytes | 2026-6-25 14:46:55 | ||
| 49ms | 3.8 MiB | Python 3 | 108 Bytes | 2026-8-22 17:20:03 | ||
| 51ms | 3.8 MiB | Python 3 | 105 Bytes | 2026-4-17 16:52:52 | ||
| 51ms | 3.8 MiB | Python 3 | 114 Bytes | 2026-8-15 16:33:46 | ||
| 52ms | 3.9 MiB | Python 3 | 107 Bytes | 2026-8-15 11:12:43 | ||
| 53ms | 3.9 MiB | Python 3 | 107 Bytes | 2026-8-19 9:22:59 | ||
| 53ms | 3.8 MiB | Python 3 | 108 Bytes | 2026-8-19 10:24:03 |
- 1
信息
- ID
- 267
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 显示难度入门
- 标签
- 递交数
- 14
- 已通过
- 12
- 上传者