统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ms | 516 KiB | C++14 (O2) | 330 Bytes | 2026-4-12 16:10:07 | ||
| 4ms | 560 KiB | C++14 (O2) | 204 Bytes | 2026-8-18 11:36:22 | ||
| 4ms | 572 KiB | C++14 (O2) | 196 Bytes | 2026-7-14 13:29:30 | ||
| 5ms | 568 KiB | C++14 (O2) | 169 Bytes | 2026-7-25 11:43:50 | ||
| 5ms | 576 KiB | C++14 (O2) | 205 Bytes | 2026-6-20 11:55:02 | ||
| 5ms | 564 KiB | C++14 (O2) | 164 Bytes | 2026-6-27 11:02:41 | ||
| 5ms | 572 KiB | C++14 (O2) | 189 Bytes | 2026-6-25 14:43:35 | ||
| 51ms | 3.9 MiB | Python 3 | 112 Bytes | 2026-7-19 16:38:28 | ||
| 52ms | 3.8 MiB | Python 3 | 108 Bytes | 2026-8-9 17:53:01 | ||
| 53ms | 3.9 MiB | Python 3 | 117 Bytes | 2026-6-11 20:28:06 | ||
| 55ms | 3.9 MiB | Python 3 | 122 Bytes | 2026-6-11 20:29:25 | ||
| 67ms | 3.9 MiB | Python 3 | 106 Bytes | 2026-5-24 14:47:01 | ||
| 72ms | 3.9 MiB | Python 3 | 106 Bytes | 2026-5-24 14:43:42 |
- 1
信息
- ID
- 266
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 显示难度入门
- 标签
- 递交数
- 15
- 已通过
- 13
- 上传者