统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ms | 572 KiB | C++14 (O2) | 107 Bytes | 2026-9-3 16:59:37 | ||
| 8ms | 576 KiB | C++14 (O2) | 98 Bytes | 2026-6-13 11:45:58 | ||
| 8ms | 572 KiB | C++14 (O2) | 106 Bytes | 2026-9-21 20:24:19 | ||
| 8ms | 568 KiB | C++14 (O2) | 106 Bytes | 2026-7-7 13:28:55 | ||
| 8ms | 628 KiB | C++14 (O2) | 111 Bytes | 2026-6-6 11:58:20 | ||
| 9ms | 520 KiB | C++14 (O2) | 110 Bytes | 2026-4-11 18:00:13 | ||
| 9ms | 572 KiB | C++14 (O2) | 106 Bytes | 2026-6-11 16:17:39 | ||
| 9ms | 568 KiB | C++14 (O2) | 118 Bytes | 2026-6-26 15:35:31 | ||
| 10ms | 568 KiB | C++14 (O2) | 98 Bytes | 2026-5-24 16:02:38 | ||
| 10ms | 1.3 MiB | C++14 (O2) | 105 Bytes | 2026-6-25 13:44:21 | ||
| 98ms | 3.9 MiB | Python 3 | 27 Bytes | 2026-5-24 18:16:34 | ||
| 99ms | 3.9 MiB | Python 3 | 27 Bytes | 2026-4-11 16:30:22 | ||
| 100ms | 3.9 MiB | Python 3 | 27 Bytes | 2026-7-5 17:10:08 | ||
| 102ms | 3.9 MiB | Python 3 | 28 Bytes | 2026-6-6 17:43:57 | ||
| 103ms | 3.9 MiB | Python 3 | 25 Bytes | 2026-4-11 17:09:34 | ||
| 104ms | 3.9 MiB | Python 3 | 27 Bytes | 2026-6-6 15:20:32 | ||
| 105ms | 3.9 MiB | Python 3 | 27 Bytes | 2026-6-6 15:17:30 | ||
| 105ms | 3.9 MiB | Python 3 | 31 Bytes | 2026-6-11 19:35:41 | ||
| 114ms | 3.9 MiB | Python 3 | 27 Bytes | 2026-6-20 16:06:49 | ||
| 120ms | 3.9 MiB | Python 3 | 27 Bytes | 2026-6-21 16:47:45 | ||
| 122ms | 3.9 MiB | Python 3 | 25 Bytes | 2026-6-22 19:25:00 | ||
| 137ms | 4.1 MiB | Python 3 | 27 Bytes | 2026-4-20 18:13:44 |
- 1
信息
- ID
- 257
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 显示难度入门
- 标签
- 递交数
- 33
- 已通过
- 22
- 上传者