统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ms | 548 KiB | C++14 (O2) | 111 Bytes | 2026-4-18 10:54:06 | ||
| 4ms | 568 KiB | C++14 (O2) | 106 Bytes | 2026-7-2 16:00:02 | ||
| 4ms | 572 KiB | C++14 (O2) | 98 Bytes | 2026-4-18 11:01:51 | ||
| 4ms | 576 KiB | C++14 (O2) | 106 Bytes | 2026-9-19 9:35:48 | ||
| 4ms | 548 KiB | C++14 (O2) | 110 Bytes | 2026-4-11 17:39:51 | ||
| 5ms | 644 KiB | C++14 (O2) | 106 Bytes | 2026-6-11 16:20:13 | ||
| 5ms | 568 KiB | C++14 (O2) | 106 Bytes | 2026-9-3 16:08:22 | ||
| 5ms | 436 KiB | C++14 (O2) | 98 Bytes | 2026-4-18 10:54:53 | ||
| 5ms | 772 KiB | C++14 (O2) | 99 Bytes | 2026-6-25 16:35:11 | ||
| 5ms | 568 KiB | C++14 (O2) | 105 Bytes | 2026-6-25 13:25:22 | ||
| 49ms | 3.8 MiB | Python 3 | 27 Bytes | 2026-7-5 16:12:10 | ||
| 51ms | 3.8 MiB | Python 3 | 28 Bytes | 2026-4-16 20:19:52 | ||
| 51ms | 3.9 MiB | Python 3 | 27 Bytes | 2026-4-10 16:28:41 | ||
| 51ms | 3.9 MiB | Python 3 | 27 Bytes | 2026-4-16 20:20:02 | ||
| 52ms | 3.8 MiB | Python 3 | 25 Bytes | 2026-4-18 14:26:22 | ||
| 52ms | 3.8 MiB | Python 3 | 27 Bytes | 2026-4-18 15:01:59 | ||
| 52ms | 3.9 MiB | Python 3 | 48 Bytes | 2026-4-18 14:23:37 | ||
| 52ms | 3.9 MiB | Python 3 | 25 Bytes | 2026-4-10 16:31:39 | ||
| 52ms | 3.9 MiB | Python 3 | 27 Bytes | 2026-4-11 17:39:28 | ||
| 53ms | 3.7 MiB | Python 3 | 27 Bytes | 2026-4-16 20:19:32 | ||
| 53ms | 3.9 MiB | Python 3 | 27 Bytes | 2026-4-18 14:26:36 | ||
| 53ms | 3.8 MiB | Python 3 | 27 Bytes | 2026-4-18 14:24:34 | ||
| 57ms | 3.9 MiB | Python 3 | 27 Bytes | 2026-5-10 16:36:20 |
- 1
信息
- ID
- 252
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 显示难度入门
- 标签
- (无)
- 递交数
- 31
- 已通过
- 23
- 上传者