统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ms | 380 KiB | C++14 (O2) | 171 Bytes | 2026-4-4 11:17:47 | ||
| 4ms | 568 KiB | C++14 (O2) | 213 Bytes | 2026-6-30 16:31:50 | ||
| 4ms | 544 KiB | C++14 (O2) | 180 Bytes | 2026-4-4 11:17:15 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++14 (O2) | 240 Bytes | 2026-4-4 11:16:35 | ||
| 4ms | 572 KiB | C++14 (O2) | 227 Bytes | 2026-6-8 19:54:31 | ||
| 4ms | 572 KiB | C++14 (O2) | 206 Bytes | 2026-9-15 7:50:51 | ||
| 5ms | 568 KiB | C++14 (O2) | 211 Bytes | 2026-6-25 13:57:22 | ||
| 7ms | 680 KiB | C++14 (O2) | 173 Bytes | 2026-4-2 17:34:00 | ||
| 10ms | 564 KiB | C++14 (O2) | 216 Bytes | 2026-6-24 15:09:59 | ||
| 47ms | 3.9 MiB | Python 3 | 140 Bytes | 2026-7-18 16:59:53 | ||
| 50ms | 3.9 MiB | Python 3 | 112 Bytes | 2026-4-2 20:27:44 | ||
| 50ms | 3.8 MiB | Python 3 | 114 Bytes | 2026-4-2 20:23:53 | ||
| 50ms | 3.9 MiB | Python 3 | 117 Bytes | 2026-7-19 16:13:05 | ||
| 52ms | 3.9 MiB | Python 3 | 116 Bytes | 2026-7-19 16:13:05 | ||
| 55ms | 3.9 MiB | Python 3 | 124 Bytes | 2026-8-12 9:51:22 |
- 1
信息
- ID
- 230
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 显示难度入门
- 标签
- 递交数
- 30
- 已通过
- 15
- 上传者